-
مجموعه مدیریت
-
مجموعه تجارت الکترونیک
-
سایر موضوعات مرتبط با مدیریت و تجارت الکترونیک
ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به همایش جهت داوری رایگان می باشد.
تعرفه های ثبت نام | عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه دانشجویی، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری | 3,800,000 ریال | 2,950,000 ریال | ثبت نام | ||
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران | 4,200,000 ریال | 2,950,000 ریال | ثبت نام | ||
شرکت دانشجویان، فرهنگیان و متقاضیان کنکور دکتری در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت | 3,800,000 ریال | 2,950,000 ریال | ثبت نام | ||
شرکت اساتید، کارکنان و سایر پژوهشگران در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت | 4,200,000 ریال | 2,950,000 ریال | ثبت نام | ||
لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | ||
صدور گواهی شرکت در کنفرانس برای دارندگان مقالات پذیرفته شده بازای هر گواهی | 1,250,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته برای نفر سوم و به بعد( به زبان فارسی) هر عدد | 1,250,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهي پذیرش مقاله به صورت هولوگرام دار و مهر برجسته( به زبان انگلیسی) هر عدد | 1,900,000 ریال | ثبت نام | |||
- | 5,000,000 ریال | ثبت نام | |||
نمایه مقاله در سایت مرجع دانش CIVILICA | 0 ریال | ثبت نام | |||
نمایه هر مقاله در SID | 3,900,000 ریال | ثبت نام | |||
نمايه و صدور گواهي نمايه توسط SID | 6,900,000 ریال | ثبت نام | |||
هزینه پست مدارك( الزامي ) | 500,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal بازای هر گواهی | 4,900,000 ریال | ثبت نام | |||
تندیس کنفرانس برای دارندگان مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی بازای هر عدد | 8,500,000 ریال | ثبت نام | |||
لیست کارگاه های آموزشی (اختیاری) |
عنوان | مدرس | هزینه | تاریخ برگزاری | عملیات |
دیجیتال مارکتینگ | دکتر احمدی | 2,300,000 ریال | 1401/11/11 | ثبت نام | |
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1401/11/05 | ثبت نام | |
مقاله نویسی علمی با تعرفه دانشجویی | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1401/11/04 | ثبت نام |